<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//okb-kulon.ru/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/zavershenie-eksperimentalnyx-issledovanij-gibridnogo-gsp/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T15:20:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2014/10/6278.%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%93%D0%A1%D0%9F.png-550x0.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Стенд ГСП1]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/287/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T15:54:25+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/poluchen-grant-stadii-1/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T15:54:40+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/ctt-kulon-rezultaty-stadii-1/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T15:56:45+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/konstruktorskie-ispytaniya-opytnogo-obrazca-suxoj-transmissii/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T16:05:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Кулон]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2017/03/Kulon_1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Kulon_1]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2017/03/Kulon_2.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Kulon_2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2017/03/Kulon_3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Kulon_3]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/technologies/4629/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T16:31:39+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/technologies/praktika-proektirovaniya-gazovyx-podshipnikov-dlya-xolodilnyx-mashin-chast-i-obzor-gazovyx-podshipnikov/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T16:47:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[1]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/2-e1611325375322.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/31.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[3]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/4.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[4]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/5.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[5]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/technologies/praktika-proektirovaniya-gazovyx-podshipnikov-dlya-xolodilnyx-mashin-chast-ii-proektirovanie-i-metodika-rascheta-gibridnyx-podshipnikov/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T16:56:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[1]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/21.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[2]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/32.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[3]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/42.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[4]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/52.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[5]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/09/61.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[6]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/technologies/razrabotka-transportnoj-bespilotnoj-aviacionnoj-sistemy-pegasus-50-gruzopodyomnostyu-50-kg/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T17:44:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-1_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 1_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 2_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-3_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 3_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-4_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 4_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-5_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 5_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-6_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 6_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-7_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 7_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-8_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 8_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-9_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Рисунок 9_Очерк]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/vypolnen-proekt-razrabotka-silovoj-ustanovki-integrirovannoj-s-planerom-bespilotnogo-letatelnogo-apparata-bla-vertikalnogo-vzleta-i-posadki-vvp/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T19:33:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/izobrazhenie_2021-01-22_221342.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[изображение_2021-01-22_221342]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/pervoe-mesto-startup-village-v-konkurse-proektov-po-treku-kosmos/</loc>
		<lastmod>2021-01-22T19:34:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/08/DSC01145.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SONY DSC]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/maks-2019/</loc>
		<lastmod>2021-01-23T18:18:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1365.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20190828_152443.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_20190828_152443]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20190830_192906_054.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_20190830_192906_054]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20190831_104030_415.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_20190831_104030_415]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/DSCN2081.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[DSCN2081]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/maks-2015/</loc>
		<lastmod>2021-01-23T18:52:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/2015-08-27-14-49-23-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/2015-08-27-14-46-17-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/2015-08-25-14-22-53-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/Kulon-stend-GSP-2-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/barkemp-20-35-i-metaproekty-ajeronet/</loc>
		<lastmod>2021-01-23T19:01:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kulon_20191108_124453-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kulon_20191108_134247-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kulon_20191108_120221-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/vystavka-krym-hi-tech-2014/</loc>
		<lastmod>2021-01-23T19:24:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/03/4810.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[P.V. Bulat; Hi-Tech 2014]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-09-26-10-45-20.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-09-26-10-44-42-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/istorija-razrabotki-bvs-transformer/</loc>
		<lastmod>2021-01-26T13:42:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2019/12/izobrazhenie_2021-01-22_233502.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[изображение_2021-01-22_233502]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/kompaniya-kulon-prinyala-uchastie-v-otkrytyx-innovaciyax-2015/</loc>
		<lastmod>2021-01-26T13:43:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Открытые инновации]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%9E%D0%98-29.10.15_1.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Фото ОИ 29.10.15_1]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/achievements/kulon-na-barkempe-nti-20-35/</loc>
		<lastmod>2021-01-27T15:42:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2017/11/Kulon_2017_IMG_3083_.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kulon_2017-11-07-16-15-46-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/01/2017_IMG_3075-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/technologies/sozdanie-bezmasljanoj-transmissii-novogo-tipa/</loc>
		<lastmod>2021-03-18T09:03:10+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/bezmasljanye-podshipniki-projdut-testirovanie-na-aviacionnom-predprijatii/</loc>
		<lastmod>2021-04-21T12:18:42+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/transportnaya-bas-pegasus-50-predstavlena-na-konkurs-razvitie-nti-2020/</loc>
		<lastmod>2021-06-08T11:38:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2020/10/Pegasus-50-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0-295%D1%85196.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Pegasus-50 - миниатюра 295х196]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/proekt-pegasus-na-vystavke-mezhdunarodnogo-foruma-v-sevastopole/</loc>
		<lastmod>2021-06-08T11:38:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/06/SevGU_2021_1-scaled-e1622736311292.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/06/SevGU_2021_2-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/proekt-po-sozdaniju-avtonomnoj-transportnoj-infrastruktury-bas/</loc>
		<lastmod>2022-01-01T13:20:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2021/09/IMG_5060.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/razrabotka-sau-dlja-bvs-poluchila-premiju-tehnologicheskij-proryv-2021-nti/</loc>
		<lastmod>2022-01-01T14:20:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/izobrazhenie_2022-01-01_145746.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/0Q9A4346.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/izobrazhenie_2022-01-01_150435-e1641038739753.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/izobrazhenie_2022-01-01_145421.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/bvs-transformer-vpervye-predstavlen-na-maks-2019/</loc>
		<lastmod>2022-01-02T07:04:11+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1368-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1365-scaled-e1641106802592.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20190828_140901-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20190828_134118-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20190828_124250-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20190827_175434-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/okb-kulon-predstavil-koncepciju-t-bas-na-aviasalone-maks-2021/</loc>
		<lastmod>2022-01-02T12:13:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC02872-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC02883-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03173-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03140-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC02966-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC02992-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03000-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03058-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03061-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03130-scaled-e1641047996443.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03198-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://okb-kulon.ru/wp-content/uploads/2022/01/DSC03218-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/okb-kulon-vedet-zakaznye-razrabotki-v-oblasti-vysokih-tehnologij/</loc>
		<lastmod>2022-08-14T14:09:33+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://okb-kulon.ru/news/programmnyj-kontroller-predstavlen-na-iii-forume-rossijskaja-sovremennaja-avionika-2022/</loc>
		<lastmod>2022-08-14T18:33:59+00:00</lastmod>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 

Served from: okb-kulon.ru @ 2026-07-09 23:35:03 by W3 Total Cache
-->